0 - Championship Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -19 64 65 129
2 -18 63 67 130
3 -16 67 65 132
4 -15 66 67 133
5 -15 65 68 133
6 -13 69 66 135
7 -12 67 69 136
8 -12 66 70 136
9 -11 66 71 137
10 -10 70 68 138
11 -10 68 70 138
12 -9 68 71 139
13 -8 73 67 140
14 -7 71 70 141
15 -6 70 72 142
16 -6 68 74 142
1 - First Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -12 69 67 136
2 -10 68 70 138
3 -7 72 69 141
4 -7 67 74 141
5 -6 67 75 142
6 -5 71 72 143
7 -5 69 74 143
8 -4 73 71 144
9 -3 74 71 145
10 -3 70 75 145
11 -3 71 74 145
12 -2 71 75 146
13 -1 74 73 147
14 -1 72 75 147
15 +1 73 76 149
16 +13 83 78 161
2 - Second Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -11 65 72 137
2 -11 66 71 137
3 -9 70 69 139
4 -6 71 71 142
5 -6 70 72 142
6 -6 67 75 142
7 -4 72 72 144
8 -3 75 70 145
9 -3 71 74 145
10 -1 70 77 147
11 E 73 75 148
12 +1 74 75 149
13 +2 73 77 150
14 +2 70 80 150
15 +9 76 81 157
16 +3 77 NS 77
3 - Third Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -6 70 72 142
2 -5 72 71 143
3 -5 72 71 143
4 -4 71 73 144
5 -3 75 70 145
6 -2 71 75 146
7 -2 71 75 146
8 +1 74 75 149
9 +2 74 76 150
10 +3 74 77 151
11 +3 77 74 151
12 +3 75 76 151
13 +4 74 78 152
14 +4 76 76 152
15 +7 77 78 155
16 +8 79 77 156
4 - Fourth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -2 75 71 146
2 -1 76 71 147
3 E 70 78 148
4 E 73 75 148
5 +2 76 74 150
6 +3 75 76 151
7 +5 78 75 153
8 +5 76 77 153
9 +5 74 79 153
10 +6 78 76 154
11 +6 76 78 154
12 +7 78 77 155
13 +8 79 77 156
14 +8 76 80 156
15 +9 79 78 157
16 +16 84 80 164
5 - Fifth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -7 68 73 141
2 -5 73 70 143
3 E 74 74 148
4 +2 76 74 150
5 +4 77 75 152
6 +5 77 76 153
7 +7 79 76 155
8 +8 78 78 156
9 +8 77 79 156
10 +9 79 78 157
11 +9 78 79 157
12 +9 77 80 157
13 +12 80 80 160
14 +14 80 82 162
15 +17 82 83 165
16 +19 86 81 167
6 - Sixth Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +1 78 71 149
2 +7 78 77 155
3 +9 79 78 157
4 +9 76 81 157
5 +12 82 78 160
6 +14 80 82 162
7 +14 77 85 162
8 +16 80 84 164
9 +16 77 87 164
10 +17 82 83 165
11 +17 78 87 165
12 +18 81 85 166
13 +18 83 83 166
14 +19 82 85 167
15 +20 82 86 168
16 +21 81 88 169
7 - Seventh Flight
Pos. Team Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +9 80 77 157
2 +11 79 80 159
3 +11 76 83 159
4 +12 80 80 160
5 +15 84 79 163
6 +15 84 79 163
7 +17 86 79 165
8 +18 79 87 166
9 +20 83 85 168
10 +22 84 86 170
11 +23 85 86 171
12 +24 88 84 172
13 +25 89 84 173
14 +26 87 87 174
15 +29 86 91 177
16 +37 87 98 185
H
E
L
P